2013年第十一期移动式压力容器充装人员考试成绩公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 理论成绩 | 实践成绩 |
1 | 高金凯 | 德州金威燃气有限公司 | 合格 | / |
2 | 侯本岩 | 中海油山东新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
3 | 邓雷雷 | 山东彤运天然气有限公司 | 不合格 | / |
4 | 刘聪 | 山东彤运天然气有限公司 | 合格 | / |
5 | 李兆康 | 山东彤运天然气有限公司 | 合格 | / |
6 | 胡俊涛 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 合格 | 合格 |
7 | 程乃安 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 合格 | 不合格 |
8 | 谢玉丽 | 中海油山东新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
9 | 朱洪涛 | 中海油山东新能源有限公司 | 不合格 | 不合格 |
10 | 杨永光 | 中海油山东新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
11 | 李海波 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
12 | 韩健 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司 | 不合格 | 合格 |
13 | 王岩 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
14 | 张庆森 | 青州天泰能源有限公司 | 合格 | 合格 |
15 | 袁春永 | 青州天泰能源有限公司 | 合格 | 合格 |
16 | 李丙福 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
17 | 王永平 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
18 | 张军 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
19 | 牟振才 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
20 | 唐炳辉 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
21 | 张静静 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
22 | 孙超 | 青州天泰能源有限公司 | 不合格 | 合格 |
23 | 刁有刚 | 青州天泰能源有限公司 | 合格 | 合格 |
24 | 佟柏成 | 青州天泰能源有限公司 | 不合格 | 合格 |
25 | 冯元元 | 临朐金捷燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
26 | 孙启政 | 临朐金捷燃气有限公司 | 不合格 | 合格 |
27 | 杨洪硕 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 合格 | 合格 |
28 | 李振升 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 合格 | 合格 |
29 | 田春芹 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 合格 | 合格 |
30 | 国明明 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 合格 | 合格 |
31 | 牛文强 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 合格 | 合格 |
32 | 张凯 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 合格 | 合格 |
33 | 李磊 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 |
34 | 宋德虎 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 合格 | 合格 |
35 | 王春玉 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 合格 | 合格 |
36 | 柳晓东 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 |
37 | 马胜伟 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 |
38 | 张效文 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 |
39 | 毕名傅 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 |
40 | 刘帆 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 |
41 | 于连涛 | 山东昌邑石化有限公司 | 合格 | 合格 |
42 | 冯路生 | 山东东方宏业化工有限公司 | 合格 | 合格 |
43 | 孙启明 | 潍坊亿兴化工科技有限公司 | 合格 | 合格 |
44 | 王国栋 | 潍坊亿兴化工科技有限公司 | 合格 | 合格 |
45 | 胡俊卿 | 潍坊亿兴化工科技有限公司 | 合格 | 合格 |
46 | 黄立新 | 潍坊亿兴化工科技有限公司 | 合格 | 合格 |
47 | 刘少军 | 潍坊亿兴化工科技有限公司 | 合格 | 合格 |
48 | 刘斌 | 潍坊亿兴化工科技有限公司 | 不合格 | 合格 |
49 | 李连东 | 潍坊亿兴化工科技有限公司 | 合格 | 合格 |
50 | 满常冉 | 山东道可化学有限公司 | 合格 | 合格 |
51 | 孙世民 | 山东道可化学有限公司 | 合格 | 合格 |
52 | 李向政 | 山东道可化学有限公司 | 合格 | 合格 |
53 | 郝明 | 山东默锐科技有限公司 | 合格 | 合格 |
54 | 张天振 | 山东默锐科技有限公司 | 合格 | 合格 |
55 | 杨茂才 | 山东默锐科技有限公司 | 合格 | 合格 |
56 | 张辉 | 山东东方宏业化工有限公司 | 合格 | 合格 |
57 | 张春义 | 山东东方宏业化工有限公司 | 合格 | 合格 |
58 | 赵宏伟 | 临朐金捷燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
59 | 王少华 | 山东成泰化工有限公司 | 合格 | 合格 |
60 | 王善尧 | 山东成泰化工有限公司 | 合格 | 合格 |
61 | 付立涛 | 山东成泰化工有限公司 | 合格 | 合格 |
62 | 明晓风 | 山东成泰化工有限公司 | 不合格 | 不合格 |
63 | 赵晓岷 | 山东成泰化工有限公司 | 不合格 | 合格 |
64 | 任拴记 | 山东成泰化工有限公司 | 不合格 | 不合格 |
65 | 曲春燕 | 高密建滔化工有限公司 | 合格 | 合格 |
66 | 吴从龙 | 滨州海洋化工有限公司 | 合格 | 合格 |
67 | 王明明 | 滨州海洋化工有限公司 | 合格 | 合格 |
68 | 李旭杰 | 滨州海洋化工有限公司 | 合格 | 合格 |
69 | 李君 | 滨州海洋化工有限公司 | 合格 | 合格 |
70 | 冯统凯 | 滨州海洋化工有限公司 | 合格 | 合格 |
71 | 崔华国 | 滨州海洋化工有限公司 | 合格 | 合格 |
72 | 李成龙 | 滨州海洋化工有限公司 | 合格 | 合格 |
73 | 颜佩露 | 滨州海洋化工有限公司 | 合格 | 合格 |
74 | 田哲 | 潍坊港华燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
75 | 柳建 | 潍坊港华燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
76 | 刘继国 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | 合格 | 合格 |
77 | 何宽宽 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 合格 | 合格 |
78 | 刘振虎 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 合格 | 合格 |
79 | 张思奇 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 合格 | 合格 |
80 | 黄宝宁 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 合格 | 不合格 |
81 | 仇玉彪 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 合格 | 合格 |
82 | 王辉 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 合格 | 合格 |
83 | 任照凯 | 山东成泰化工有限公司 | 不合格 | 不合格 |
84 | 毛冬雨 | 山东泰安昆仑能源有限公司 | 合格 | 合格 |
85 | 祝宏祥 | 山东泰安昆仑能源有限公司 | 合格 | 合格 |
86 | 张萍 | 山东彤运天然气有限公司 | 不合格 | 不合格 |
87 | 马前进 | 山东彤运天然气有限公司 | 不合格 | 合格 |
88 | 霍宪齐 | 山东彤运天然气有限公司 | 不合格 | 合格 |
89 | 张立振 | 山东彤运天然气有限公司 | 不合格 | 合格 |
90 | 张震 | 山东彤运天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
91 | 王学军 | 山东联盟化工股份有限公司第一分公司 | 合格 | 合格 |
92 | 李平 | 山东联盟化工股份有限公司第一分公司 | 合格 | 合格 |
93 | 刘玉吉 | 山东联盟化工股份有限公司第一分公司 | 合格 | 合格 |
94 | 李建风 | 山东联盟化工股份有限公司第一分公司 | 合格 | 合格 |
95 | 燕松林 | 山东联盟化工股份有限公司第一分公司 | 合格 | 合格 |
96 | 鲍重庆 | 山东联盟化工股份有限公司第一分公司 | 合格 | 合格 |
97 | 高伟 | 临朐金捷燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
98 | 孙晨 | 青州市宏源燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
99 | 周琪 | 青州市宏源燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
100 | 王航 | 青州市宏源燃气有限公司 | 不合格 | 合格 |
101 | 王强 | 青州市宏源燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
102 | 夏立军 | 青州市宏源燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
103 | 赵益富 | 青州市宏源燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
104 | 姚凯 | 青州市宏源燃气有限公司 | 不合格 | 合格 |
105 | 高磊 | 青州市宏源燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
106 | 秦启军 | 高密建滔化工有限公司 | 合格 | 合格 |
107 | 刘龙飞 | 滨州海洋化工有限公司 | 合格 | 合格 |
108 | 高兰生 | 滨州海洋化工有限公司 | 合格 | 合格 |
109 | 王伟平 | 滨州海洋化工有限公司 | 合格 | 合格 |
110 | 高飞 | 滨州海洋化工有限公司 | 不合格 | 不合格 |
111 | 段德民 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
112 | 扈小伟 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
113 | 吕世杰 | 阳煤集团烟台巨力化肥有限公司 | 合格 | 合格 |
114 | 万新涛 | 阳煤集团烟台巨力化肥有限公司 | 合格 | 合格 |
115 | 丛宝 | 阳煤集团烟台巨力化肥有限公司 | 合格 | 合格 |
116 | 黄洪海 | 阳煤集团烟台巨力化肥有限公司 | 合格 | 不合格 |
117 | 李旭春 | 阳煤集团烟台巨力化肥有限公司 | 合格 | 合格 |
118 | 马宁 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
119 | 解成胜 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
120 | 仲昭武 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
121 | 王朋 | 德州旺源燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
122 | 王新春 | 阳煤集团烟台巨力化肥有限公司 | 合格 | 合格 |
123 | 韩娥 | 德州旺源燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
124 | 张雪 | 德州旺源燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
125 | 刘红梅 | 德州旺源燃气有限公司 | 不合格 | 合格 |
126 | 杨勇 | 德州旺源燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
127 | 刘艳艳 | 德州旺源燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
128 | 张茜 | 德州旺源燃气有限公司 | 不合格 | 合格 |
129 | 马少波 | 德州旺源燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
130 | 宋勇 | 高密建滔化工有限公司 | 合格 | 合格 |
131 | 李巍 | 高密建滔化工有限公司 | 合格 | 合格 |
132 | 马明哲 | 济宁金威煤电有限公司化工分公司 | 合格 | 合格 |
133 | 宋超 | 山东海明化工有限公司 | 不合格 | 不合格 |
134 | 张虎 | 山东海明化工有限公司 | 合格 | 合格 |
135 | 曹广军 | 山东海明化工有限公司 | 合格 | 合格 |
136 | 于斌 | 济宁金威煤电有限公司化工分公司 | 合格 | 合格 |
137 | 苏为利 | 济宁金威煤电有限公司化工分公司 | 合格 | 合格 |
138 | 赵滨 | 济宁金威煤电有限公司化工分公司 | 合格 | 合格 |
139 | 王雷臣 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 |
140 | 石绪峰 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 |
141 | 侯建虎 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 |
142 | 李进 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 |
143 | 孙立博 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 |
144 | 赵传勇 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 |
145 | 王胜 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 |
146 | 张言新 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 合格 | 合格 |
147 | 孙建国 | 茌平信发华兴化工有限公司 | 不合格 | 合格 |
148 | 马振红 | 山东海明化工有限公司 | 不合格 | 不合格 |
149 | 陶继耀 | 济宁华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
150 | 闫明照 | 济宁华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
151 | 路庆芳 | 济宁华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
152 | 友情链接:
协会对公账户单位名称:公海555000jc官方娱乐账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755 联系我们联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907 手机网站订阅号服务号 |