第三期大型游乐设施作业人员考核成绩公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 项目 | 理论成绩 | 实践成绩 |
1 | 王晓玲 | 滨州市蒲园管理处 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
2 | 韩永祥 | 滨州市蒲园管理处 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
3 | 葛朝阳 | 济南梦幻乐园旅游开发有限公司 | 大型游乐设施维修 | 合格 | 合格 |
4 | 葛朝阳 | 济南梦幻乐园旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
5 | 马朝阳 | 济南梦幻乐园旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
6 | 白亮 | 济南梦幻乐园旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
7 | 郑元堂 | 济南梦幻乐园旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
8 | 郑元堂 | 济南梦幻乐园旅游开发有限公司 | 大型游乐设施维修 | 合格 | 合格 |
9 | 陈海山 | 济南梦幻乐园旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
10 | 程琳倩 | 济南梦幻乐园旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
11 | 刘 全 | 济南市泉城公园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
12 | 李昭君 | 济南市泉城公园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
13 | 刘丹 | 济南泉城公园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
14 | 刘士荣 | 济南市植物园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
15 | 李旭东 | 济宁市金乡羊山古镇旅游公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
16 | 陈燕飞 | 济宁市金乡羊山古镇旅游公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
17 | 陈明景 | 济宁市金乡羊山古镇旅游公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
18 | 马龙斌 | 济宁市金乡羊山古镇旅游公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
19 | 李明千 | 金乡羊山景区海世界水上乐园有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | 不合格 | 合格 |
20 | 李哲 | 金乡羊山景区海世界水上乐园有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | 合格 | 合格 |
21 | 王翔 | 金乡羊山景区海世界水上乐园有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | 合格 | 合格 |
22 | 钱金星 | 聊城姜堤乐园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
23 | 李士忠 | 聊城姜堤乐园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
24 | 宋庆国 | 聊城姜堤乐园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
25 | 邓庆峰 | 聊城姜堤乐园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
26 | 赵星 | 聊城姜堤乐园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
27 | 窦秋芬 | 庆云县北海公园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
28 | 刘晓霞 | 山东省东营市河口区仙河镇仙河社区市政管理公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
29 | 高培培 | 山东省东营市河口区仙河镇仙河社区市政管理公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
30 | 李凤霞 | 山东省东营市河口区仙河镇仙河社区市政管理公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
31 | 柏学坚 | 山东省济宁市动植物园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
32 | 李群 | 山东省济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | 不合格 | 不合格 |
33 | 白相楠 | 山东省济宁市妇女儿童活动中心 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
34 | 朱春艳 | 淄博博山莲花山游乐园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
35 | 曲香晴 | 淄博博山莲花山游乐园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
36 | 尹卫利 | 淄博博山莲花山游乐园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
37 | 王梓欣 | 淄博博山莲花山游乐园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
38 | 国玉芳 | 淄博博山莲花山游乐园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
39 | 张惠子 | 淄博博山莲花山游乐园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
40 | 李杰 | 淄博博山莲花山游乐园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
41 | 张培培 | 淄博博山莲花山游乐园 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
42 | 王春恒 | 淄博市原山林场 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
43 | 郭全力 | 淄博市原山林场 | 大型游乐设施操作 | 合格 | 合格 |
44 | 吕宪华 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | / |
45 | 梁之花 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | / |
46 | 翟桂兰 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | / |
47 | 昝立霞 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | / |
48 | 王海伟 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | / |
49 | 刘春珍 | 淄博玉带湖生态乡村庄园有限公司 | 大型游乐设施操作 | 合格 | / |
注:/表示补考人员该项目成绩已合格 |
单位名称:公海555000jc官方娱乐账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907