第15期移动式压力容器充装成绩公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 王文清 | 滨化集团 | 合格 | 合格 |
2 | 吴秋娟 | 滨化集团 | 合格 | 合格 |
3 | 吴迪 | 滨化集团 | 合格 | 合格 |
4 | 梁延良 | 滨化集团 | 不合格 | 合格 |
5 | 郭红利 | 滨化集团 | 合格 | 合格 |
6 | 魏然 | 滨化集团 | 合格 | 合格 |
7 | 岳杰 | 滨州中油燃气高新有限责任公司 | 不合格 | / |
8 | 尤存 | 德州昆仑天然气利用有限公司 | 不合格 | 不合格 |
9 | 王志 | 德州昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
10 | 向一豪 | 德州昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
11 | 刘慧陟 | 德州昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
12 | 黄增印 | 德州昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
13 | 唐庆龙 | 德州昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
14 | 刘鸿鹏 | 德州昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
15 | 赵宝龙 | 德州昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
16 | 王成海 | 海阳国安化工有限公司 | / | 合格 |
17 | 张国栋 | 菏泽紫东达物流运输公司 | 合格 | 合格 |
18 | 吴忠 | 菏泽紫东达物流运输公司 | 合格 | 合格 |
19 | 刘启词 | 菏泽紫东达物流运输公司 | 合格 | 合格 |
20 | 陈磊 | 济南鲍德气体有限公司 | 合格 | 合格 |
21 | 赵凯 | 济南龙禹胜利能源有限公司 | 不合格 | 合格 |
22 | 周凤 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 | 不合格 | 合格 |
23 | 陈玉荣 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 | 合格 | 合格 |
24 | 付君 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司 | 合格 | 合格 |
25 | 张海平 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司 | 合格 | 合格 |
26 | 金丰 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司 | 合格 | 合格 |
27 | 黄伟 | 普莱克斯济宁工业气体有限公司 | 合格 | 不合格 |
28 | 孔凡聪 | 普莱克斯济宁工业气体有限公司 | 合格 | 不合格 |
29 | 马超超 | 普莱克斯济宁工业气体有限公司 | 合格 | 合格 |
30 | 李传军 | 普莱克斯济宁工业气体有限公司 | 合格 | 合格 |
31 | 王殿广 | 普莱克斯济宁工业气体有限公司 | 合格 | 合格 |
32 | 罗守相 | 普莱克斯济宁工业气体有限公司 | 合格 | 合格 |
33 | 李瑞芹 | 普莱克斯济宁工业气体有限公司 | 合格 | 合格 |
34 | 王野 | 齐河中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
35 | 马勇超 | 齐河中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
36 | 李增政 | 齐河中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
37 | 梁佐印 | 齐河中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
38 | 张学涛 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
39 | 苏冲 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 |
40 | 李松文 | 山东昌邑海能化学有限责任公司 | / | 不合格 |
41 | 孙广玉 | 山东京博石油化工有限公司 | 不合格 | / |
42 | 巩金鑫 | 山东京博石油化工有限公司 | 合格 | / |
43 | 刘洋 | 山东清沂山石化有限公司 | / | 合格 |
44 | 申培照 | 山东清沂山石化有限公司 | / | 合格 |
45 | 毕玉帅 | 山东铁雄冶金科技有限公司 | / | 不合格 |
46 | 魏同新 | 山东铁雄冶金科技有限公司 | / | 合格 |
47 | 贾学平 | 山东铁雄冶金科技有限公司 | / | 合格 |
48 | 肖存泉 | 山东铁雄冶金科技有限公司 | 合格 | / |
49 | 张乐滨 | 山东友泰科技有限公司 | 合格 | / |
50 | 唐衡瑜 | 胜利油田德利实业有限责任公司 | 合格 | 合格 |
51 | 朱云龙 | 胜利油田德利实业有限责任公司 | 合格 | 合格 |
52 | 王冉 | 胜利油田德利实业有限责任公司 | 合格 | 合格 |
53 | 朱云杰 | 胜利油田德利实业有限责任公司 | 合格 | 合格 |
54 | 张蕾 | 胜利油田德利实业有限责任公司 | 合格 | 合格 |
55 | 鞠立如 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 不合格 | 不合格 |
56 | 王春江 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 不合格 | 不合格 |
57 | 王克城 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 合格 | 合格 |
58 | 马海涛 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 合格 | 合格 |
59 | 成海涛 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 合格 | 合格 |
60 | 徐晓东 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 合格 | 合格 |
61 | 梁吉玲 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | 合格 | 合格 |
62 | 刘振 | 潍坊华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
63 | 冯俊博 | 潍坊华润燃气有限公司 | 不合格 | 合格 |
64 | 王学斌 | 潍坊华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
65 | 辛童 | 潍坊华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
66 | 魏洪超 | 夏津海天博远燃气有限公司 | / | 合格 |
67 | 李太 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 合格 | 合格 |
68 | 李厚荣 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 合格 | 合格 |
69 | 黄丽娜 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 合格 | 合格 |
70 | 李慧慧 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 合格 | 合格 |
71 | 张成新 | 烟台万华氯碱有限责任公司 | 合格 | 不合格 |
72 | 修元俭 | 烟台万华氯碱有限责任公司 | 不合格 | 不合格 |
73 | 蔡爱国 | 烟台万华氯碱有限责任公司 | 不合格 | 不合格 |
74 | 于崇文 | 烟台万华氯碱有限责任公司 | 不合格 | 不合格 |
75 | 张国平 | 烟台万华氯碱有限责任公司 | 不合格 | 不合格 |
76 | 龙威名 | 烟台万华氯碱有限责任公司 | 合格 | 合格 |
77 | 宋洪涛 | 兖州金奥绿源燃气有限责任公司 | 合格 | 合格 |
78 | 唐奇 | 兖州金奥绿源燃气有限责任公司 | 合格 | 合格 |
79 | 杨康 | 中海油德州新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
80 | 岳强 | 中石化销售公司山东聊城石油分公司 | 合格 | / |
注:/表示补考人员已合格项目 |
单位名称:公海555000jc官方娱乐账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907