第三期大型游乐设施山东省坤河旅游开发有限公司操作人员考试成绩公示表 | |||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 单位名称 | 理论成绩 | 实践成绩 |
职美兰 | 女 | 20140307188687 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 不合格 | 合格 |
张义勇 | 男 | 20140307188691 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
彭阳文 | 男 | 20140307188697 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
毕俊霞 | 女 | 20140307188700 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
白金华 | 女 | 20140307188706 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王含含 | 女 | 20140307188709 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
魏春苗 | 女 | 20140307188711 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
陈丽 | 女 | 20140307188713 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张芹 | 女 | 20140307188714 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
李娟 | 女 | 20140307188717 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
潘云霞 | 女 | 20140307188718 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
宋静 | 女 | 20140307188719 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王桂华 | 女 | 20140307188720 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王双 | 女 | 20140307188722 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王秀秀 | 女 | 20140307188723 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
秦文文 | 女 | 20140307188724 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
邢志伟 | 男 | 20140307188725 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
孟霞 | 女 | 20140307188726 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
李琳琳 | 女 | 20140307188727 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
刘如杰 | 女 | 20140307188728 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王倩倩 | 女 | 20140307188729 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
马田田 | 女 | 20140307188730 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
骆猛 | 男 | 20140307188731 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
聂乃莲 | 女 | 20140307188732 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
阮同英 | 女 | 20140307188733 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
曹秀秀 | 女 | 20140307188735 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
李玲玲 | 女 | 20140307188736 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
李凤莲 | 女 | 20140307188737 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
李玉兰 | 女 | 20140307188738 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
高启明 | 男 | 20140307188739 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 不合格 | 合格 |
何广才 | 男 | 20140307188741 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王光泉 | 男 | 20140307188742 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王克 | 男 | 20140307188744 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
徐锋 | 男 | 20140307188745 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
孙洪晓 | 男 | 20140307188746 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
李德伟 | 男 | 20140307188748 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王仁龙 | 男 | 20140307188756 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 不合格 | 缺考 |
栾立民 | 男 | 20140307188759 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
费振奎 | 男 | 20140307188774 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
高培 | 男 | 20140307188775 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
费祥 | 男 | 20140307188777 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
葛庭龙 | 男 | 20140307188778 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
郝凯利 | 男 | 20140307188779 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王春晓 | 男 | 20140307188780 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
杨磊 | 男 | 20140307188782 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
许建 | 男 | 20140307188783 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
谢荣广 | 男 | 20140307188817 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
怀保勇 | 男 | 20140307188819 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王莉 | 女 | 20140307188820 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王吉恒 | 男 | 20140307188822 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张立军 | 男 | 20140307188823 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
陈洪振 | 男 | 20140307188824 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
杨相奎 | 男 | 20140307188826 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张婷 | 女 | 20140307188829 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
颜坤阳 | 女 | 20140307188830 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
李平平 | 女 | 20140307188833 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
孙文 | 男 | 20140307188836 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王波 | 男 | 20140307188837 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王芳 | 女 | 20140307188841 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王志新 | 男 | 20140307188842 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
刘胜华 | 男 | 20140307188844 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
孙晓成 | 男 | 20140307188846 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
沈娟娟 | 女 | 20140307188848 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
关玉 | 女 | 20140307188849 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
曲赫 | 男 | 20140307188851 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
周超 | 男 | 20140307188853 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
刘立会 | 男 | 20140307188855 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
刘少飞 | 男 | 20140307188857 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
周迎鑫 | 男 | 20140307188861 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
李先磊 | 男 | 20140307188864 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
宰维宁 | 男 | 20140307188866 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 不合格 | 缺考 |
路光元 | 男 | 20140307188867 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张益先 | 男 | 20140307188872 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
焦龙 | 男 | 20140307188874 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
韩兵 | 男 | 20140307188879 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
陈明磊 | 男 | 20140307188880 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
谢云松 | 男 | 20140307188885 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
房超 | 男 | 20140307188886 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
李荣祯 | 男 | 20140307188889 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
林浩 | 男 | 20140307188891 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王洪伟 | 男 | 20140307188895 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张晓凯 | 男 | 20140307188899 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
李甜甜 | 女 | 20140307188900 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
楼涛 | 男 | 20140307188901 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张冰 | 男 | 20140310189541 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张雪 | 女 | 20140310189651 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
郑翠翠 | 女 | 20140310189689 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
刘咸林 | 男 | 20140310189692 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张其武 | 男 | 20140310189693 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
刘帅 | 男 | 20140310189695 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
马萍萍 | 女 | 20140310189697 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王修军 | 男 | 20140310189700 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
杨冲武 | 男 | 20140310189704 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
朱立亮 | 男 | 20140310189718 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
甄晓民 | 女 | 20140310189726 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
郭城 | 男 | 20140310189727 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
候春霞 | 女 | 20140310189733 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
甄爱美 | 女 | 20140310189734 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
李庆振 | 男 | 20140310189738 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
骆壮壮 | 男 | 20140311189740 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张建 | 男 | 20140311189772 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张存伟 | 男 | 20140311189850 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
马聪聪 | 女 | 20140311189853 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张静 | 女 | 20140311190067 | 山东坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王中辉 | 男 | 20140311190068 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
阮红梅 | 女 | 20140311190069 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
郑翠翠 | 女 | 20140311190070 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张俊萍 | 女 | 20140311190071 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王辰 | 男 | 20140311190073 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
于良 | 男 | 20140311190076 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
韩沙沙 | 女 | 20140318193758 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张雯雯 | 女 | 20140318193760 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
王岩 | 男 | 20140318193761 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
张莹莹 | 女 | 20140318193762 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
李志方 | 女 | 20140318193763 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 合格 | 合格 |
单位名称:公海555000jc官方娱乐账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907