2015年D级压力容器设计审批人员换证考核结果公示表 | |||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 开卷 |
1 | 3001 | 毕京玺 | 男 | 山东莱芜煤矿机械有限公司 | 合格 |
2 | 3002 | 曹会君 | 女 | 潍坊华信氧业有限公司 | 合格 |
3 | 3003 | 陈 涛 | 男 | 山东正诺化工设备有限公司 | 合格 |
4 | 3004 | 陈 媛 | 女 | 山东中天科技工程有限公司 | 合格 |
5 | 3005 | 陈善龙 | 男 | 济南冶金化工设备有限公司 | 合格 |
6 | 3006 | 陈曙光 | 男 | 青岛青平锅炉辅机有限公司 | 合格 |
7 | 3007 | 楚日河 | 男 | 乐金空调(山东)有限公司 | 合格 |
8 | 3008 | 崔志伦 | 男 | 山东宏易诚实业有限公司 | 合格 |
9 | 3009 | 代吉兵 | 男 | 乐金空调(山东)有限公司 | 合格 |
10 | 3010 | 单传健 | 男 | 山东景顺化学工程建设有限公司 | 合格 |
11 | 3011 | 单曰鸿 | 男 | 潍坊开源工程技术有限公司 | 合格 |
12 | 3012 | 丁春花 | 女 | 青岛国林实业股份有限公司 | 不合格 |
13 | 3013 | 段智元 | 男 | 青岛同方热电设备有限公司 | 合格 |
14 | 3014 | 范自良 | 男 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 合格 |
15 | 3015 | 葛会冰 | 男 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 合格 |
16 | 3016 | 郭玉华 | 女 | 山东莱芜煤矿机械有限公司 | 合格 |
17 | 3017 | 郭振祥 | 男 | 山东滨化集团化工设计研究院有限公司 | 合格 |
18 | 3018 | 韩吉中 | 男 | 淄博万昌化工设备有限公司 | 合格 |
19 | 3019 | 韩新民 | 男 | 潍坊科达化工工程设计有限公司 | 合格 |
20 | 3020 | 韩莹莹 | 女 | 泰山集团泰安华电热工有限公司 | 合格 |
21 | 3021 | 洪岩美 | 女 | 山东滨化集团化工设计研究院有限公司 | 合格 |
22 | 3022 | 侯致新 | 男 | 青岛东方锅炉设备有限公司 | 合格 |
23 | 3023 | 胡 宇 | 男 | 荣成市发达设备有限责任公司 | 合格 |
24 | 3024 | 胡从雷 | 男 | 山东省北斗制冷设备有限公司 | 合格 |
25 | 3025 | 胡宗建 | 男 | 山东义升环保设备有限公司 | 合格 |
26 | 3026 | 焦子桐 | 男 | 青岛胜利锅炉有限公司 | 合格 |
27 | 3027 | 解利纯 | 女 | 诸城市中泰机械有限公司 | 合格 |
28 | 3028 | 金 虎 | 男 | 济南西斯普换热系统有限公司 | 合格 |
29 | 3029 | 李 凌 | 男 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司化工机械厂 | 合格 |
30 | 3030 | 李传庭 | 男 | 山东华显安装建设有限公司 | 合格 |
31 | 3031 | 李洪政 | 男 | 山东顺谊安装工程有限公司 | 合格 |
32 | 3032 | 李清芳 | 男 | 滨州市宏伟设备安装有限公司 | 合格 |
33 | 3033 | 李秀红 | 女 | 山东鼎成化工设备有限责任公司 | 合格 |
34 | 3034 | 李玉君 | 女 | 淄博中山封头容器制造有限公司 | 合格 |
35 | 3036 | 梁 媛 | 女 | 淄博市福民化工设备有限公司 | 合格 |
36 | 3037 | 林占芳 | 男 | 乐金空调(山东)有限公司 | 合格 |
37 | 3038 | 刘金华 | 男 | 青岛双峰压力容器有限公司 | 合格 |
38 | 3039 | 刘惊鸿 | 女 | 山东普利龙压力容器有限公司 | 合格 |
39 | 3040 | 刘同增 | 男 | 肥城市泓星机械有限公司 | 合格 |
40 | 3041 | 陆奉忠 | 男 | 山东陆丰容器有限公司 | 合格 |
41 | 3042 | 陆会进 | 男 | 烟台欧森纳换热科技有限公司 | 合格 |
42 | 3043 | 吕序鑫 | 男 | 烟台正太压力容器制造有限公司 | 合格 |
43 | 3044 | 马春霞 | 女 | 肥城金塔机械有限公司 | 合格 |
44 | 3045 | 马首新 | 男 | 济南黄台煤气炉有限公司 | 合格 |
45 | 3046 | 马志成 | 男 | 山东凯泰科技有限公司 | 合格 |
46 | 3047 | 牟永青 | 男 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 合格 |
47 | 3048 | 齐闰秋 | 女 | 德州锅炉有限公司 | 不合格 |
48 | 3049 | 钱安强 | 男 | 潍坊科达化工工程设计有限公司 | 合格 |
49 | 3050 | 曲 勇 | 男 | 青岛双峰压力容器有限公司 | 合格 |
50 | 3051 | 任思栋 | 男 | 山东三九制冷设备有限公司 | 合格 |
51 | 3052 | 尚洪举 | 男 | 德州锅炉有限公司 | 合格 |
52 | 3053 | 宋华国 | 男 | 荣成市益发安建有限公司 | 不合格 |
53 | 3054 | 孙玉娟 | 女 | 济南黄台煤气炉有限公司 | 合格 |
54 | 3055 | 孙兆俊 | 女 | 济南冶金化工设备有限公司 | 合格 |
55 | 3056 | 田占东 | 男 | 胜利油田胜机石油装备有限公司 | 合格 |
56 | 3057 | 王 荣 | 女 | 淄博中升机械有限公司 | 合格 |
57 | 3058 | 王波 |
|
青岛凯能锅炉设备有限公司 | 合格 |
58 | 3059 | 王发忠 | 男 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | 合格 |
59 | 3060 | 王风驰 | 男 | 济南西斯普换热系统有限公司 | 合格 |
60 | 3061 | 王贵东 | 男 | 胜利油田胜机石油装备有限公司 | 合格 |
61 | 3062 | 王洪金 | 男 | 山东核电设备制造有限公司 | 合格 |
62 | 3063 | 王建红 | 女 | 山东恒河机械制造有限公司 | 合格 |
63 | 3064 | 王连军 | 男 | 东营市利源金属建材有限公司 | 合格 |
64 | 3066 | 王素芹 | 女 | 淄博万昌化工设备有限公司 | 合格 |
65 | 3067 | 王伟波 | 男 | 烟台东洁环保机械工程有限公司 | 合格 |
66 | 3068 | 王学真 | 男 | 滨州市耀华工程设计有限公司 | 合格 |
67 | 3069 | 王永沂 | 男 | 山东兖矿煤化工检修有限公司 | 合格 |
68 | 3070 | 王玉花 | 女 | 山东恒河机械制造有限公司 | 合格 |
69 | 3071 | 王昭良 | 男 | 青岛凯能锅炉设备有限公司 | 合格 |
70 | 3072 | 魏福段 | 女 | 山东天景工程设计有限公司 | 不合格 |
71 | 3073 | 肖进 | 男 | 滨州市耀华工程设计有限公司 | 合格 |
72 | 3074 | 肖志刚 | 男 | 山东康鲁节能设备有限公司 | 合格 |
73 | 3075 | 邢波 | 男 | 荣成市益发安建有限公司 | 合格 |
74 | 3076 | 徐宝行 | 男 | 山东顺谊安装工程有限公司 | 合格 |
75 | 3077 | 徐洪云 | 女 | 淄博工业搪瓷厂 | 合格 |
76 | 3078 | 徐志顺 | 男 | 瑞冬集团有限公司 | 合格 |
77 | 3079 | 薛继亮 | 男 | 烟台顿汉布什工业有限公司 | 合格 |
78 | 3080 | 杨东强 | 男 | 山东鼎成化工设备有限责任公司 | 合格 |
79 | 3081 | 杨国进 | 男 | 山东润和热工设备有限公司 | 合格 |
80 | 3082 | 杨少华 | 男 | 胜利油田胜机石油装备有限公司 | 合格 |
81 | 3083 | 杨忠云 | 男 | 山东百特机械设备有限公司 | 合格 |
82 | 3084 | 姚文峰 | 男 | 淄博市福民化工设备有限公司 | 合格 |
83 | 3085 | 于保珠 | 女 | 山东海吉雅环保设备有限公司 | 合格 |
84 | 3086 | 翟华昌 | 男 | 滨州市宏伟设备安装有限公司 | 合格 |
85 | 3087 | 张 燕 | 女 | 淄博工业搪瓷厂 | 合格 |
86 | 3088 | 张爱美 | 女 | 淄博聚能化工设备有限公司 | 合格 |
87 | 3089 | 张海军 | 男 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 合格 |
88 | 3090 | 张美玲 | 女 | 山东兖矿煤化工检修有限公司 | 合格 |
89 | 3091 | 张鹏程 | 男 | 山东省安泰化工压力容器检验中心 | 合格 |
90 | 3092 | 张清彦 | 男 | 山东凯泰科技有限公司 | 合格 |
91 | 3093 | 张绍刚 | 男 | 山东润和热工设备有限公司 | 合格 |
92 | 3094 | 张守和 | 男 | 烟台正太压力容器制造有限公司 | 合格 |
93 | 3095 | 张友军 | 男 | 青岛泽友容器氧舱设备有限公司 | 合格 |
94 | 3096 | 张铸峰 | 男 | 青岛凯能锅炉设备有限公司 | 合格 |
95 | 3097 | 赵安智 | 男 | 青岛青平锅炉辅机有限公司 | 不合格 |
96 | 3098 | 赵守凤 | 女 | 山东滨化集团化工设计研究院有限公司 | 合格 |
97 | 3099 | 郑维华 | 男 | 潍坊华信氧业有限公司 | 合格 |
98 | 3100 | 周健 | 男 | 济南市水处理设备厂有限公司 | 合格 |
99 | 3101 | 朱建军 | 男 | 寿光市亚亨节能设备制造有限公司 | 合格 |
100 | 3102 | 朱金龙 | 男 | 淄博华鼎化工设备制造有限公司 | 合格 |
101 | 3103 | 祖国强 | 男 | 东营市巨丰节能设备有限公司 | 合格 |
102 | 3104 | 王超 | 男 | 山东美陵化工设备有限公司 | 合格 |
103 | 3105 | 袁尤忠 | 男 | 淄博兴田工业搪瓷厂 | 合格 |
104 | 补001 | 李国龙 | 男 | 山东骏马石油设备制造有限公司 | 合格 |
单位名称:公海555000jc官方娱乐账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907