第16期移动式压力容器充装人员取证考试结果公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 实操成绩 | 理论成绩 |
1 | 张德怀 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
2 | 朱德海 | 万华化学集团股份有限公司 | 不合格 | 不合格 |
3 | 南永树 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
4 | 姜福奎 | 万华化学集团股份有限公司 | 不合格 | 合格 |
5 | 李伟好 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
6 | 季军鹏 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
7 | 姜颖顺 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
8 | 杨玉朋 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
9 | 刘伟国 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
10 | 陈家 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
11 | 陈冬冬 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
12 | 李明 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
13 | 韩青波 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
14 | 刘福存 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
15 | 曹占宝 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
16 | 庞亚培 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
17 | 刘大进 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
18 | 朱洪京 | 万华化学集团股份有限公司 | 不合格 | 合格 |
19 | 乔仁宗 | 万华化学集团股份有限公司 | 不合格 | 不合格 |
20 | 陈中庆 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
21 | 顾兆年 | 万华化学集团股份有限公司 | 不合格 | 合格 |
22 | 姜明军 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
23 | 孙宝斌 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
24 | 杨家平 | 万华化学集团股份有限公司 | 不合格 | 合格 |
25 | 唐光 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
26 | 祁炳 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
27 | 王忠林 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
28 | 李元礼 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
29 | 文立程 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
30 | 姜辉 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
31 | 宗绪童 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
32 | 郭建令 | 空气产品华东(龙口)有限公司 | 合格 | 合格 |
33 | 张天翼 | 林德气体(烟台)有限公司 | 合格 | 合格 |
34 | 杨红烨 | 林德气体(烟台)有限公司 | 合格 | 合格 |
35 | 张兴楠 | 龙口市齐港码头有限公司 | 合格 | 合格 |
36 | 姚强 | 日照盛威远洋船务有限公司 | 合格 | 合格 |
37 | 李小崇 | 山东菏泽玉皇化工有限公司 | 不合格 | 合格 |
38 | 刘力振 | 山东菏泽玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
39 | 张运民 | 山东菏泽玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
40 | 冯张骞 | 山东菏泽玉皇化工有限公司 | 合格 | 合格 |
41 | 田粮瑞 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
42 | 杨玺伟 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
43 | 袁小琳 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
44 | 曹译文 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
45 | 许鹏 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
46 | 牟善军 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
47 | 卢伽志 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
48 | 安宝刚 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
49 | 赵伟 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
50 | 林桂波 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
51 | 杨海涛 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
52 | 毕凯伦 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
53 | 高畅 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 不合格 |
54 | 张祥龙 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
55 | 黄晶昌 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
56 | 迟名帅 | 日照市天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
57 | 陈涛 | 郯城众一科环化工有限公司 | 合格 | 合格 |
58 | 刘利霞 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 合格 | 合格 |
59 | 李计荣 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 合格 | 合格 |
60 | 徐孝东 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 合格 | 合格 |
61 | 王春晖 | 山东海明化工有限公司 | 合格 | 合格 |
62 | 刘卫东 | 山东海明化工有限公司 | 合格 | 合格 |
63 | 陈云飞 | 山东海明化工有限公司 | 合格 | 不合格 |
64 | 王振林 | 山东联成化学工业有限公司 | 合格 | 合格 |
65 | 金国振 | 山东联成化学工业有限公司 | 合格 | 合格 |
66 | 王斤行 | 山东联成化学工业有限公司 | 合格 | 合格 |
67 | 黄飞龙 | 山东联成化学工业有限公司 | 合格 | 合格 |
68 | 于晓 | 烟台市齐港码头有限公司 | 合格 | 合格 |
69 | 王万平 | 烟台市齐港码头有限公司 | 合格 | 合格 |
70 | 郑艺 | 烟台市齐港码头有限公司 | 不合格 | 合格 |
71 | 陆春良 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
72 | 牛奎伟 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
73 | 于涛 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
74 | 张言进 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
75 | 孟庆方 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
76 | 陈英亮 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
77 | 马风华 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
78 | 张林 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 合格 | 合格 |
79 | 赵希磊 | 青州新能天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
80 | 刘勇涛 | 青州新能天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
81 | 曹小强 | 滨化集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
82 | 孟德国 | 滨化集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
83 | 张雷 | 滨化集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
84 | 田树华 | 滨化集团股份有限公司 | 合格 | 合格 |
85 | 郭旭 | 滨州中油燃气高新有限责任公司 | 合格 | 合格 |
86 | 岳杰 | 滨州中油燃气高新有限责任公司 | 合格 | 合格 |
87 | 赵丽 | 鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司 | 合格 | 合格 |
88 | 周文艳 | 鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司 | 合格 | 合格 |
89 | 周杰 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 | 合格 | 合格 |
90 | 刘德芹 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 | 合格 | 合格 |
91 | 韩青明 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司 | 合格 | 合格 |
92 | 刘景芳 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司 | 合格 | 合格 |
93 | 高文文 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司 | 合格 | 合格 |
94 | 杨春清 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司 | 合格 | 合格 |
95 | 高亚丽 | 鲁西化工煤化工二分公司 | 合格 | 合格 |
96 | 刘英奇 | 宁津嘉和盛燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
97 | 杜冬艳 | 宁津嘉和盛燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
98 | 万丹丹 | 宁津嘉和盛燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
99 | 许家超 | 宁津嘉和盛燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
100 | 邵宏伟 | 齐河中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
101 | 姜嵩 | 齐河中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
102 | 孙佳岳 | 齐河中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
103 | 孔振 | 齐河中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
104 | 张人嫉 | 齐河中石油昆仑燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
105 | 吕洪州 | 山东杭氧气体有限公司 | 合格 | 合格 |
106 | 刘爱军 | 山东杭氧气体有限公司 | 合格 | 合格 |
107 | 杨彬 | 山东杭氧气体有限公司 | 合格 | 合格 |
108 | 周鑫 | 山东杭氧气体有限公司 | 合格 | 合格 |
109 | 张树国 | 山东汇成化工有限公司 | 合格 | 合格 |
110 | 岳新平 | 山东汇成化工有限公司 | 合格 | 合格 |
111 | 董长新 | 山东汇成化工有限公司 | 合格 | 合格 |
112 | 李风佳 | 山东汇成化工有限公司 | 合格 | 合格 |
113 | 李宝军 | 山东汇成化工有限公司 | 合格 | 合格 |
114 | 赵俊清 | 山东汇成化工有限公司 | 合格 | 合格 |
115 | 李洪亮 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 | 合格 |
116 | 耿辰 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 | 合格 |
117 | 刘浩 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 | 合格 |
118 | 赵晓晓 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 | 合格 |
119 | 郭佃祥 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 合格 | 不合格 |
120 | 娄米兰 | 山东永通实业有限公司 | 合格 | 合格 |
121 | 刘光峰 | 山东永通实业有限公司 | 合格 | 合格 |
122 | 吕帅 | 山东永通实业有限公司 | 合格 | 合格 |
123 | 杨科 | 山东永通实业有限公司 | 合格 | 合格 |
124 | 陈伟 | 泰安市金通燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
125 | 许磊 | 泰安市金通燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
126 | 于冠通 | 山东昊邦化学有限公司 | 合格 | 不合格 |
127 | 王艳 | 山东昊邦化学有限公司 | 合格 | 合格 |
128 | 王光杰 | 山东昊邦化学有限公司 | 合格 | 合格 |
129 | 国新友 | 山东昊邦化学有限公司 | 合格 | 合格 |
130 | 刘凯 | 青州天安化工有限公司 | 合格 | 合格 |
131 | 赵小勇 | 青州天安化工有限公司 | 合格 | 合格 |
132 | 陈明 | 青州天安化工有限公司 | 合格 | 合格 |
133 | 董潇斌 | 青州天安化工有限公司 | 合格 | 不合格 |
134 | 郭继鑫 | 青州天安化工有限公司 | 合格 | 合格 |
135 | 宋玉旺 | 青州天安化工有限公司 | 合格 | 合格 |
136 | 王现军 | 潍坊华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
137 | 刘长升 | 潍坊华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
138 | 梅宝林 | 潍坊华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
139 | 庄学森 | 潍坊华润燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
140 | 毛永 | 山东省交运石化有限公司 | 合格 | 合格 |
141 | 崔斌斌 | 山东省交运石化有限公司 | 合格 | 不合格 |
142 | 于新杰 | 山东省交运石化有限公司 | 不合格 | 不合格 |
143 | 赵猛 | 山东省交运石化有限公司 | 合格 | 合格 |
144 | 高宇 | 山东省交运石化有限公司 | 合格 | 合格 |
145 | 丁志学 | 潍坊天泰盛唐能源股份有限公司 | 合格 | 合格 |
146 | 玄德营 | 潍坊天泰盛唐能源股份有限公司 | 合格 | 合格 |
147 | 曹志庆 | 潍坊天泰盛唐能源股份有限公司 | 合格 | 不合格 |
148 | 李庆生 | 潍坊天泰盛唐能源股份有限公司 | 合格 | 合格 |
149 | 钟砚东 | 潍坊天泰盛唐能源股份有限公司 | 合格 | 合格 |
150 | 郝勇 | 潍坊天泰盛唐能源股份有限公司 | 合格 | 合格 |
151 | 张伯海 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
152 | 郭春海 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
153 | 李增耀 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
154 | 陈云刚 | 潍坊中石油昆仑天然气利用有限公司 | 合格 | 合格 |
155 | 孙洪涛 | 山东益丰生化环保股份有限公司 | 合格 | 合格 |
156 | 张国辉 | 山东益丰生化环保股份有限公司 | 合格 | 合格 |
157 | 孟祥臣 | 高唐县伟华生物质能源有限公司 | 合格 | 合格 |
158 | 徐振旭 | 高唐县伟华生物质能源有限公司 | 合格 | 合格 |
159 | 王业强 | 高唐县伟华生物质能源有限公司 | 合格 | 合格 |
160 | 王军 | 高唐县伟华生物质能源有限公司 | 合格 | 合格 |
161 | 杨姗姗 | 高唐县伟华生物质能源有限公司 | 合格 | 合格 |
162 | 田斌 | 高唐县伟华生物质能源有限公司 | 合格 | 合格 |
163 | 刘亚 | 中海油德州新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
164 | 许志龙 | 中海油德州新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
165 | 周才彬 | 中海油德州新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
166 | 王昌 | 中海油德州新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
167 | 王传凯 | 中海油德州新能源有限公司 | 合格 | 合格 |
168 | 张明亮 | 德州金威燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
169 | 王亚伟 | 德州金威燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
170 | 陈琰 | 德州金威燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
171 | 赵欣 | 德州金威燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
172 | 方超 | 德州金威燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
173 | 方伟 | 德州金威燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
174 | 张志峰 | 德州金威燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
175 | 张军 | 德州金威燃气有限公司 | 合格 | 合格 |
176 | 陈真 | 德州联油天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
177 | 刘刚 | 德州联油天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
178 | 陈岩 | 德州联油天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
179 | 夏海岩 | 德州联油天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
180 | 王文泉 | 德州联油天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
181 | 纪润生 | 德州联油天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
182 | 郑子松 | 济南捷安石化物流有限公司 | 合格 | 合格 |
183 | 郭茂斌 | 济南市华能天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
184 | 孙士刚 | 济南市华能天然气有限公司 | 合格 | 合格 |
185 | 赵阳 | 山东龙禹胜利能源有限公司 | 合格 | 合格 |
186 | 刘印华 | 山东龙禹胜利能源有限公司 | 合格 | 合格 |
补1 | 梁延良 | 滨化集团股份有限公司 | / | 合格 |
补2 | 黄伟 | 普莱克斯济宁工业气体有限公司 | 合格 | / |
补3 | 孔凡聪 | 普莱克斯济宁工业气体有限公司 | 合格 | / |
补5 | 赵凯 | 山东龙禹胜利能源有限公司 | / | 不合格 |
补7 | 冯俊博 | 潍坊华润燃气有限公司 | / | 合格 |
补9 | 王广忠 | 山东海明化工有限公司 | 合格 | / |
补19 | 张浩博 | 郯城众一科环化工有限公司 | 合格 | / |
注:/表示补考人员已合格项目 |
单位名称:公海555000jc官方娱乐账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907