第四期大型游乐设施作业人员考试成绩公示表 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 操作类别 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
1 | 李明千 | 金乡羊山景区海世界水上乐园有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | / |
2 | 职美兰 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | / |
3 | 张峰 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
4 | 李宁 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
5 | 毛学明 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
6 | 王传友 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
7 | 杨朋朋 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
8 | 谢长华 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
9 | 艾伟 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
10 | 王茂昌 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
11 | 白从付 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
12 | 黄文恒 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
13 | 袁康 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
14 | 朱科动 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
15 | 周朋生 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
16 | 项德钢 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
17 | 李祖勇 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
18 | 付振 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
19 | 李常勇 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
20 | 朱敏 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
21 | 吴保义 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
22 | 师卫强 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
23 | 陈金伟 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
24 | 温香影 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
25 | 韩玉凤 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
26 | 卜倩倩 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
27 | 李帅 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
28 | 张永波 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
29 | 高静茹 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
30 | 吴艳青 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
31 | 尚华敏 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
32 | 胡鹏飞 | 东营黄河三角洲动物乐园管理有限责任公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
33 | 唐爱英 | 济南千佛山风景名胜区管理处 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
34 | 王顺振 | 济南千佛山风景名胜区 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
35 | 何青财 | 济南千佛山风景名胜区管理处 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
36 | 刘红艳 | 济南千佛山风景名胜区 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
37 | 渠章存 | 济南千佛山风景名胜区 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
38 | 赵志成 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
39 | 孙安国 | 山东聊城坤鹏商贸 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
40 | 刘远镇 | 济南天龙游乐设备有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
41 | 苏坤 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
42 | 赵明伟 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
43 | 邢花 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
44 | 丛丽娟 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
45 | 王习庆 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
46 | 王玮 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
47 | 李强 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
48 | 魏占民 | 济南九顶塔民族风情旅游度假区有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
49 | 刘传江 | 济南九顶塔民族风情旅游度假区有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
50 | 张其龙 | 聊城市交大科技园实业有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
51 | 谢士明 | 聊城市交大科技园实业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
52 | 孙大伟 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
53 | 蒋大义 | 山东德盛泰来置业有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 |
54 | 张凤艳 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 |
55 | 赵国栋 | 日照祥诚游乐发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 |
57 | 田丰铭 | 日照祥诚游乐发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
58 | 段晓青 | 聊城市交大科技园实业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
59 | 任书兰 | 聊城市交大科技园实业有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
60 | 李强 | 济宁五彩万象城游乐园有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 不合格 | 合格 |
61 | 翟玉鹏 | 日照祥诚游乐发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 |
注:/表示成绩合格 |
单位名称:公海555000jc官方娱乐账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907