2015年7月份压力管道设计审批人员取证考核结果公示表 | |||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 闭卷 | 开卷 | 答辩 | 备注 |
1 | 赵娜 | 女 | 济宁市恒诚热力设计工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
2 | 张显民 | 男 | 山东凯达工业气体设备有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | |
3 | 李书超 | 男 | 山东国辰环境科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 陈善堂 | 男 | 山东盛源热力设计研究有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 张骏 | 男 | 山东兴源热电设计有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | |
6 | 刘青 | 女 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
7 | 苏传辉 | 男 | 济南城建集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
8 | 袁玮 | 女 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 程帅 | 男 | 淄博义忠环保设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
10 | 宋骁驹 | 男 | 乳山市创新新能源科技有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
11 | 丁龙 | 男 | 兖矿煤化工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
12 | 李朝 | 男 | 山东冰轮工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
13 | 赵良 | 男 | 山东兴源热电设计有限公司 | 缺考 | 缺考 | 合格 | |
14 | 陈立金 | 男 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | |
15 | 张兴文 | 男 | 山东风顺制冷空调有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
16 | 王维国 | 男 | 泰安华龙工业设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
17 | 盛良薇 | 女 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
18 | 刘玉明 | 男 | 泰安华龙工业设备安装有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
19 | 王兰才 | 男 | 青岛华城市政工程设计有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
20 | 谭志诚 | 男 | 五莲县阳光热力服务安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
21 | 盖永生 | 男 | 山东滨州天星设备安装有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | |
22 | 季建莲 | 女 | 济南城建集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
23 | 王海英 | 女 | 山东风顺制冷空调有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
24 | 刘善法 | 男 | 临沂蓝天锅炉有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
25 | 卢坤 | 男 | 山东天元压力容器有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
26 | 雷红霞 | 女 | 烟台市科瑞环境工程技术公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
27 | 黄鑫 | 男 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
28 | 王学建 | 男 | 兖矿煤化工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
29 | 邢建华 | 女 | 济南热力设计研究院 | / | 合格 | / | |
30 | 毕艳芬 | 女 | 济宁市恒诚热力设计工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
31 | 王明海 | 男 | 山东凯达工业气体设备有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | |
32 | 崔玥 | 男 | 山东兴源热电设计有限公司 | 缺考 | 缺考 | 合格 | |
33 | 张莉 | 女 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
34 | 胡崇 | 男 | 乳山市创新新能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
35 | 毕建强 | 男 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
36 | 孙艳青 | 女 | 兖矿煤化工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
37 | 高绪成 | 男 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
38 | 任娟 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
39 | 张红瑞 | 女 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 不合格 | 不合格 | 合格 | |
40 | 邢国斌 | 男 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
41 | 高旺 | 男 | 泰安华龙工业设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
42 | 年士磊 | 男 | 济南城建集团有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | |
43 | 宋伟 | 男 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | |
44 | 李勇 | 男 | 泰安华龙工业设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
45 | 陈洁 | 女 | 青岛华城市政工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
46 | 齐乃鹏 | 男 | 五莲县阳光热力服务安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
47 | 聂仕华 | 男 | 山东滨州天星设备安装有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | |
48 | 孙庆涛 | 男 | 临沂蓝天锅炉有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | |
49 | 刘彦 | 烟台市科瑞环境工程技术公司 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
50 | 孙震 | 男 | 济南平安环保设备有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
51 | 程宪臣 | 男 | 山东滨州天星设备安装有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
52 | 刘静静 | 女 | 济南哈商大建筑设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
53 | 杨丹丹 | 女 | 青岛华城市政工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
54 | 徐海燕 | 女 | 五莲县阳光热力服务安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
55 | 于志杰 | 男 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
56 | 姜明新 | 男 | 乳山市创新能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
57 | 王军 | 女 | 兖矿煤化工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
58 | 胡宇 | 男 | 荣成市发达设备有限责任公司 | / | 不合格 | / | |
59 | 刘苏庆 | 男 | 山东亿能工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
单位名称:公海555000jc官方娱乐账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907