2020年12月GB、GC类压力管道器设计审批人员考核结果公示 | |||
考号 | 姓名 | 单位名称 | 开卷成绩 |
QZ1 | 和西洋 | 辰鲁(山东)环境工程设计院有限公司 | 合格 |
QZ2 | 孙瑞胜 | 辰鲁(山东)环境工程设计院有限公司 | 合格 |
QZ3 | 周子铭 | 晟远工程设计集团有限公司 | 合格 |
QZ4 | 张志胜 | 晟远工程设计集团有限公司 | 合格 |
QZ5 | 杨以诚 | 晟远工程设计集团有限公司 | 合格 |
QZ6 | 史立涛 | 晟远工程设计集团有限公司 | 合格 |
QZ7 | 崔凯 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ8 | 段冬冬 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ9 | 冯津 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ10 | 郜垒 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ11 | 华燕秋 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ12 | 李加胜 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ13 | 李静 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ14 | 刘晓丰 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ15 | 卢昂子 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ16 | 栾登峰 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ17 | 牛冠军 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ18 | 邵元芳 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ19 | 陶猛 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ20 | 王怀涛 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ21 | 谢咸森 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ22 | 徐毅 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ23 | 许毅 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ24 | 于鹏 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ25 | 于泽州 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ26 | 余军 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ27 | 岳跃所 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ28 | 张琦鹏 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ29 | 张月军 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ30 | 赵建坡 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ31 | 赵旭 | 迪尔集团有限公司 | 合格 |
QZ32 | 马海滨 | 济南城投设计有限公司 | 合格 |
QZ33 | 宋丽静 | 济南城投设计有限公司 | 合格 |
QZ34 | 闫海晓 | 济南城投设计有限公司 | 合格 |
QZ35 | 肖艾乐 | 济宁市工业设计院 | 合格 |
QZ36 | 轩军 | 济宁市工业设计院 | 合格 |
QZ37 | 陈晴 | 济宁市工业设计院 | 合格 |
QZ38 | 王妍 | 济宁市工业设计院 | 合格 |
QZ39 | 陈令山 | 济宁市工业设计院 | 合格 |
QZ40 | 关晋妮 | 青岛能源设计研究院有限公司 | 合格 |
QZ41 | 李金娟 | 青岛能源设计研究院有限公司 | 合格 |
QZ42 | 李思宁 | 青岛能源设计研究院有限公司 | 合格 |
QZ43 | 李欣洋 | 青岛能源设计研究院有限公司 | 合格 |
QZ44 | 孙云杰 | 青岛能源设计研究院有限公司 | 合格 |
QZ45 | 何顺 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 合格 |
QZ46 | 胡立江 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 合格 |
QZ47 | 周洋 | 青岛中润公用事业设计有限责任公司 | 合格 |
QZ48 | 封泽鹏 | 青岛中润公用事业设计有限责任公司 | 合格 |
QZ49 | 侯东 | 青岛中润公用事业设计有限责任公司 | 合格 |
QZ50 | 刘博奕 | 青岛中润公用事业设计有限责任公司 | 合格 |
QZ51 | 梅玉兴 | 青岛中润公用事业设计有限责任公司 | 合格 |
QZ52 | 田瑾瑾 | 青岛中润公用事业设计有限责任公司 | 合格 |
QZ53 | 李栋 | 山东恒通膨胀节制造有限公司 | 合格 |
QZ54 | 刘翠 | 山东恒通膨胀节制造有限公司 | 合格 |
QZ55 | 曹洪娟 | 山东科达化工工程有限公司 | 合格 |
QZ56 | 陈勇恒 | 山东科达化工工程有限公司 | 合格 |
QZ57 | 赵长林 | 山东科达化工工程有限公司 | 合格 |
QZ58 | 李晓红 | 山东科达化工工程有限公司 | 合格 |
QZ59 | 刘振涛 | 山东科达化工工程有限公司 | 合格 |
QZ60 | 柳斐斐 | 山东科达化工工程有限公司 | 合格 |
QZ61 | 钱安强 | 山东科达化工工程有限公司 | 合格 |
QZ62 | 岳蒙蒙 | 山东科达化工工程有限公司 | 合格 |
QZ63 | 闫广鑫 | 山东力科工程设计有限公司 | 不合格 |
QZ64 | 马东明 | 山东力科工程设计有限公司 | 不合格 |
QZ65 | 腾宇翔 | 山东力科工程设计有限公司 | 不合格 |
QZ66 | 曲宏亮 | 山东普来恩工程设计有限公司 | 合格 |
QZ67 | 魏巍 | 山东普来恩工程设计有限公司 | 合格 |
QZ68 | 曲丽惠 | 山东普来恩工程设计有限公司 | 合格 |
QZ69 | 宋宏磊 | 山东齐创石化工程有限公司 | 合格 |
QZ70 | 于富强 | 山东商和工程设计有限公司 | 合格 |
QZ71 | 元学军 | 山东商和工程设计有限公司 | 合格 |
QZ72 | 刘霞 | 山东商和工程设计有限公司 | 合格 |
QZ73 | 李宗锋 | 山东商和工程设计有限公司 | 合格 |
QZ74 | 张俊巧 | 山东商和工程设计有限公司 | 合格 |
QZ75 | 钟国安 | 山东商和工程设计有限公司 | 合格 |
QZ76 | 陈立金 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 合格 |
QZ77 | 朱欣 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 合格 |
QZ78 | 毕文超 | 山东天润热电设计院有限公司 | 合格 |
QZ79 | 刘冬青 | 山东天润热电设计院有限公司 | 合格 |
QZ80 | 吴靖 | 山东天润热电设计院有限公司 | 合格 |
QZ81 | 杨文文 | 山东天润热电设计院有限公司 | 合格 |
QZ82 | 张峰 | 山东天润热电设计院有限公司 | 合格 |
QZ83 | 王文超 | 山东天润热电设计院有限公司 | 合格 |
QZ84 | 李晓虹 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 合格 |
QZ85 | 陈清刚 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 合格 |
QZ86 | 董李婀 | 山东兴源热电设计有限公司 | 合格 |
QZ87 | 郝晓龙 | 山东兴源热电设计有限公司 | 合格 |
QZ88 | 李慧 | 山东兴源热电设计有限公司 | 合格 |
QZ89 | 王涛 | 山东兴源热电设计有限公司 | 合格 |
QZ90 | 蒋东胜 | 山东兴源热电设计有限公司 | 合格 |
QZ91 | 边金鹏 | 山东一通工程技术服务有限公司 | 合格 |
QZ92 | 陈晓明 | 山东一通工程技术服务有限公司 | 合格 |
QZ93 | 童斌 | 山东中天能源工程咨询有限公司 | 合格 |
QZ94 | 纪山礼 | 山东中天能源工程咨询有限公司 | 合格 |
QZ95 | 杨同莲 | 山东中天能源工程咨询有限公司 | 合格 |
QZ96 | 孙善衡 | 烟台新奥燃气工程设计有限公司 | 合格 |
QZ97 | 王翔 | 烟台新奥燃气工程设计有限公司 | 合格 |
QZ98 | 董海威 | 中瑞工程设计院有限公司 | 合格 |
QZ99 | 董敏敏 | 中瑞工程设计院有限公司 | 合格 |
QZ100 | 管彦秋 | 中瑞工程设计院有限公司 | 合格 |
QZ101 | 石淑杰 | 中瑞工程设计院有限公司 | 合格 |
HZ1 | 张震 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 合格 |
HZ2 | 田希川 | 荣成市发达设备有限责任公司 | 合格 |
HZ3 | 梁新军 | 山东核电设备制造有限公司 | 合格 |
HZ4 | 刘建伟 | 山东核电设备制造有限公司 | 合格 |
HZ5 | 杨伟 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 合格 |
HZ6 | 张骏 | 山东兴源热电设计有限公司 | 合格 |
HZ7 | 刘伟 | 威海光威精密机械有限公司 | 合格 |
HZ8 | 王义高 | 威海光威精密机械有限公司 | 合格 |
HZ9 | 李彬 | 中瑞工程设计院有限公司 | 合格 |
HZ10 | 宋家秋 | 中瑞工程设计院有限公司 | 合格 |
HZ11 | 李淑永 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 合格 |
HZ12 | 高岚 | 山东华鲁恒升集团德化设计研究院有限公司 | 合格 |
HZ13 | 李元喜 | 山东省轻工业设计院 | 合格 |
HZ14 | 张莹 | 山东省轻工业设计院 | 合格 |
HZ15 | 徐军庆 | 山东省轻工业设计院 | 合格 |
HZ16 | 王希玲 | 山东省轻工业设计院 | 合格 |
HZ17 | 来逢逢 | 山东省轻工业设计院 | 合格 |
HZ18 | 王若清 | 山东齐创石化工程有限公司 | 合格 |
HZ19 | 刘凡 | 烟台新奥燃气工程设计有限公司 | 合格 |
单位名称:公海555000jc官方娱乐账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907