2018年10月D级压力容器设计审批人员取证考核结果公示表 | |||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 闭卷 | 开卷 | 答辩 | 备注 |
1 | 蔡艳芹 | 女 | 山东鲁抗医药装备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
2 | 曾晓燕 | 女 | 山东肥城金塔机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 陈斌 | 男 | 山东金拓热能科技有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 陈丽娜 | 女 | 山东京博装备制造安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 杜霞梁 | 男 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
6 | 葛永峰 | 男 | 烟台冰轮压力容器有限公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |
7 | 耿显杏 | 女 | 乐金空调(山东)有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | |
8 | 龚文超 | 女 | 山东顺谊安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 郭文静 | 女 | 烟台冰轮压力容器有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
10 | 郝正桥 | 男 | 烟台冰轮压力容器有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11 | 金继成 | 男 | 青岛元信压力容器有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
12 | 李红娟 | 女 | 烟台兴隆压力容器制造有限公司 | 合格 | 合格 | 不合格 | |
13 | 刘兵 | 男 | 山东美陵博德化工机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
14 | 刘利芝 | 女 | 山东省德州市德州锅炉有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
15 | 刘同德 | 男 | 山东祥友化工机械有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
16 | 栾青 | 女 | 山东京博装备制造安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
17 | 吕金辉 | 女 | 乐金空调(山东)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
18 | 牛家棒 | 男 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
19 | 申燕 | 女 | 山东凯斯达机械制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
20 | 宋善鹏 | 男 | 山东程明化工设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
21 | 苏从兵 | 男 | 乐金空调(山东)有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
22 | 孙婧楠 | 女 | 山东祥友化工机械有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
23 | 谭延晓 | 男 | 山东佳能科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
24 | 王冬军 | 男 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
25 | 王明政 | 男 | 临沂市海鑫化工设备有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
26 | 王文富 | 男 | 烟台兴隆压力容器制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
27 | 王正刚 | 男 | 山东国源电力石化设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
28 | 杨帆 | 男 | 山东鲁抗医药装备有限公司 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
29 | 衣凤双 | 男 | 胜利油田正大工程开发设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
30 | 尹衍臣 | 男 | 山东肥城金塔机械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
31 | 袁明侠 | 男 | 滨州市耀华工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
32 | 袁胜利 | 男 | 山东凯斯达机械制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
33 | 张宏熙 | 男 | 山东国信工业设备有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
34 | 张美荣 | 女 | 山东国信工业设备有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | |
35 | 张旭平 | 男 | 山东中车同力钢构有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
36 | 赵朋朋 | 男 | 滨州市耀华工程设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
37 | 周洁 | 女 | 山东金一诺设计有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
38 | 周林田 | 男 | 山东京博装备制造安装有限公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | |
39 | 庄昆 | 男 | 山东中航众泰达复合材料有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
40 | 宗绍光 | 男 | 青岛松灵电力环保设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
41 | 孙腾民 | 男 | 烟台只楚天大精馏设备工程技术有限公司 | 合格 | 合格 | / | 补考 |
42 | 宋启良 | 男 | 山东龙兴化工机械集团有限公司 | 合格 | / | / | 补考 |
43 | 王希栋 | 男 | 山东龙兴化工机械集团有限公司 | 合格 | / | / | 补考 |
单位名称:公海555000jc官方娱乐账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907