摘要:
第21期移动式压力容器充装人员考试结果公示表 | |||||
考号 | 姓名 | 单位名称 | 理论成绩 | 实践成绩 | 备注 |
1 | 高翔 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
2 | 孙宇瑶 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
3 | 白舰 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
4 | 杨延庆 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
5 | 刘国瑞 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
6 | 周俊圭 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
7 | 张磊 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
8 | 朱财辉 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
9 | 祁汝彬 | 万华化学集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
10 | 王娜 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
11 | 张俊花 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 | 不合格 | 缺考 | |
12 | 李淑康 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
13 | 张强 | 临沂沂河石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
14 | 薄少鹏 | 临沂沂河石化有限公司 | 合格 | 合格 | |
15 | 姜良胜 | 临沂沂河石化有限公司 | 合格 | 不合格 | |
16 | 孙阳 | 临沂中孚天然气投资有限公司 | 不合格 | 合格 | |
17 | 徐勤锐 | 临沂中孚天然气投资有限公司 | 合格 | 合格 | |
18 | 孔钊 | 临沂中孚天然气投资有限公司 | 合格 | 合格 | |
19 | 刘东鑫 | 临沂中孚天然气开发利用有限公司 | 不合格 | 合格 | |
20 | 李洁 | 山东红日化工股份有限公司 | 合格 | 不合格 | |
21 | 刘纯鹤 | 山东红日化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
22 | 傅雪艳 | 山东红日化工股份有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
23 | 姜歆雨 | 山东红日化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
24 | 吕思伟 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 合格 | 不合格 | |
25 | 韩非 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 合格 | 合格 | |
26 | 刘彬 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
27 | 谭纪明 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
28 | 黄志全 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
29 | 李寿磊 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
30 | 庄卿胥 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
31 | 张德磊 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
32 | 王建业 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
33 | 杨西龙 | 施可丰化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
34 | 姚庆江 | 施可丰化工股份有限公司 | 合格 | 不合格 | |
35 | 张现义 | 山东省临沂市三丰化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
36 | 付亮 | 山东省临沂市三丰化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
37 | 王孝敬 | 东明县前海化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
38 | 王永超 | 东明县前海化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
39 | 朱超超 | 东明县前海化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
40 | 王晨 | 山东东明梨树化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
41 | 田崇超 | 山东兴泽化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
42 | 任信周 | 山东兴泽化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
43 | 毕德斌 | 山东兴泽化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
44 | 魏杰 | 聊城煤武新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
45 | 姬生莘 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 合格 | 合格 | |
46 | 周子清 | 枣庄薛能天然气有限公司 | 不合格 | 合格 | |
47 | 马薇青 | 枣庄薛能天然气有限公司 | 合格 | 合格 | |
48 | 张玉强 | 枣庄中科化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
49 | 闫绍峰 | 枣庄中科化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
50 | 闫玉平 | 枣庄中科化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
51 | 常赞 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 不合格 | 合格 | |
52 | 田爽爽 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
53 | 勾海燕 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
54 | 孙珊珊 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
55 | 王洪涛 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
56 | 姚猛猛 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 合格 | 合格 | |
57 | 李军 | 山东滨庆新能源开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
58 | 李廷涛 | 山东滨庆新能源开发有限公司 | 不合格 | 合格 | |
59 | 陈晓亮 | 山东滨庆新能源开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
60 | 张铁勇 | 山东滨庆新能源开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
61 | 郑鹏 | 山东滨庆新能源开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
62 | 王智 | 山东滨庆新能源开发有限公司 | 合格 | 合格 | |
63 | 刘卫星 | 山东滨庆新能源开发有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
64 | 杨仁朋 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
65 | 魏德龙 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
66 | 许建新 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
67 | 徐岩 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 不合格 | |
68 | 刘俊英 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
69 | 成丽艳 | 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 合格 | 合格 | |
70 | 李哲 | 黄河三角洲(滨州)热力有限公司 | 合格 | 合格 | |
71 | 刁庆宝 | 黄河三角洲(滨州)热力有限公司 | 合格 | 合格 | |
72 | 王斌韬 | 黄河三角洲(滨州)热力有限公司 | 合格 | 合格 | |
73 | 郭宗平 | 黄河三角洲(滨州)热力有限公司 | 合格 | 合格 | |
74 | 刘丽明 | 黄河三角洲(滨州)热力有限公司 | 合格 | 合格 | |
75 | 张全军 | 黄河三角洲(滨州)热力有限公司 | 合格 | 合格 | |
76 | 李昊 | 黄河三角洲(滨州)热力有限公司 | 合格 | 合格 | |
77 | 杨雪 | 滨化集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
78 | 李盈盈 | 滨化集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
79 | 李鹏飞 | 滨化集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
80 | 赵立宁 | 滨化集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
81 | 王永红 | 潍坊弘基燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
82 | 侯柯宇 | 潍坊弘基燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
83 | 张旋 | 潍坊弘基燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
84 | 郭敏 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 合格 | 不合格 | |
85 | 王庆春 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
86 | 张绪藤 | 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
87 | 赵林海 | 潍坊天泰能源有限公司寿光分公司 | 合格 | 合格 | |
88 | 李绪龙 | 潍坊天泰能源有限公司寿光分公司 | 合格 | 合格 | |
89 | 张建文 | 潍坊天泰能源有限公司寿光分公司 | 合格 | 不合格 | |
90 | 张泰安 | 潍坊天泰能源有限公司寿光分公司 | 合格 | 合格 | |
91 | 石文新 | 青州市宏源燃气有限公司 | 合格 | 合格 | |
92 | 于宏强 | 青州市宏源燃气有限公司 | 不合格 | 合格 | |
93 | 吴景国 | 聊城氟尔新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
94 | 刘碧波 | 聊城氟尔新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
95 | 侯兆林 | 聊城氟尔新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
96 | 杨本宏 | 聊城氟尔新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
97 | 魏俊涛 | 聊城氟尔新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
98 | 魏杰 | 山东兴泽化工有限公司 | 不合格 | 合格 | |
99 | 刘光红 | 聊城煤武新材料科技有限公司 | 合格 | 不合格 | |
100 | 胡绍宽 | 聊城煤武新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
101 | 郭宗祥 | 聊城煤武新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
102 | 王海亭 | 聊城煤武新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
103 | 秦佳 | 聊城煤武新材料科技有限公司 | 合格 | 合格 | |
104 | 程仁鹏 | 鲁西催化剂有限公司 | 合格 | 合格 | |
105 | 马庆彬 | 鲁西催化剂有限公司 | 合格 | 合格 | |
106 | 吴金垒 | 鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司 | 合格 | 合格 | |
107 | 许瑞龙 | 鲁西化工集团股份有限公司氯碱化工分公司 | 合格 | 合格 | |
108 | 付敬敬 | 鲁西集团聚碳酸酯有限公司 | 合格 | 合格 | |
109 | 赵旭 | 鲁西集团聚碳酸酯有限公司 | 合格 | 合格 | |
110 | 杨先锋 | 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司 | 合格 | 合格 | |
111 | 常孝磊 | 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司 | 合格 | 合格 | |
112 | 刘衍思 | 山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
113 | 王正勇 | 山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
114 | 刘学山 | 泰安岳达物流有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
115 | 苗长春 | 泰安岳达物流有限公司 | 合格 | 合格 | |
116 | 李涛 | 泰安岳达物流有限公司 | 合格 | 合格 | |
117 | 肖兴刚 | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司 | 合格 | 合格 | |
118 | 李祥华 | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司 | 合格 | 合格 | |
119 | 宋涛 | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司 | 合格 | 合格 | |
120 | 牛猛 | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司 | 合格 | 合格 | |
121 | 杨洋 | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司 | 合格 | 合格 | |
122 | 许明 | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司 | 合格 | 合格 | |
123 | 王睿 | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司 | 合格 | 合格 | |
124 | 侯昆 | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司 | 合格 | 不合格 | |
125 | 絮凯 | 中国石化销售有限公司山东德州齐河加气母站 | 合格 | 合格 | |
126 | 张凯 | 淄博联碳化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
127 | 杨洪润 | 淄博联碳化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
128 | 邵常见 | 淄博联碳化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
129 | 刘玉刚 | 淄博联碳化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
130 | 王建刚 | 淄博联碳化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
131 | 武鹏 | 淄博联碳化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
132 | 仉永法 | 淄博联碳化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
133 | 张军 | 淄博联碳化学有限公司 | 合格 | 合格 | |
134 | 张瑞芳 | 胜利油田德利实业有限责任公司玉皇庙油气分公司 | 合格 | 合格 | |
135 | 张传宝 | 胜利油田德利实业有限责任公司玉皇庙油气分公司 | 合格 | 合格 | |
136 | 郑福坤 | 山东龙禹胜利能源有限公司 | 不合格 | 合格 | |
137 | 冯凯 | 济南市公共交通总公司 | 合格 | 合格 | |
138 | 李山峰 | 济南市公共交通总公司危险品运输车队 | 合格 | 合格 | |
139 | 陈亮 | 山东成泰化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
140 | 李波 | 山东成泰化工有限公司 | 不合格 | 合格 | |
141 | 任军晓 | 山东成泰化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
142 | 任拴记 | 山东成泰化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
143 | 刘卫东 | 山东成泰化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
144 | 徐刚 | 山东成泰化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
145 | 王正军 | 山东成泰化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
146 | 朱鹏磊 | 山东成泰化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
147 | 郭洪福 | 山东联盟化工股份有限公司 | 合格 | 合格 | |
148 | 邵彦明 | 盛隆化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
149 | 张铮苹 | 盛隆化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
150 | 赵丹 | 盛隆化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
151 | 涂小燕 | 盛隆化工有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
152 | 高源蔚 | 盛隆化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
153 | 韩忠伟 | 盛隆化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
154 | 赵海燕 | 盛隆化工有限公司 | 合格 | 不合格 | |
155 | 付群 | 盛隆化工有限公司 | 合格 | 合格 | |
156 | 乔天雨 | 东明前海化工有限公司 | 不合格 | 不合格 | |
理论补1 | 董新军 | 胜利油田德利实业有限责任公司玉皇庙油气分公司 | 合格 | / | |
理论补10 | 姜南 | 东阿阳光清洁能源有限公司 | 不合格 | / | |
理论补11 | 何晨亮 | 山东万通天然气有限公司 | 合格 | / | |
理论补2 | 曹建国 | 东明石化集团前海化工有限公司 | 合格 | / | |
理论补3 | 王东成 | 山东兴氟新材料有限公司 | 合格 | / | |
理论补4 | 宫存军 | 山东鲁泰化学有限公司 | 合格 | / | |
理论补5 | 于永爽 | 山东禹城格瑞能源有限公司 | 不合格 | / | |
理论补6 | 孙志强 | 枣庄中科化学有限公司 | 合格 | / | |
理论补7 | 盛永海 | 万华化学集团股份有限公司 | 不合格 | / | |
理论补8 | 时义华 | 山东科蓝能源开发有限公司 | 合格 | / | |
理论补9 | 徐善岭 | 山东泰维能源股份有限公司 | 合格 | / | |
实操补1 | 梁生旭 | 万华化学集团股份有限公司 | 友情链接:
协会对公账户单位名称:公海555000jc官方娱乐账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755 联系我们联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907 手机网站订阅号服务号 |