第15期大型游乐设施作业人员考试成绩公示表 | |||||
考号 | 姓名 | 单位 | 项目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 范茂同 | 山东龙腾竹泉旅游发展集团有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 |
2 | 刘学江 | 山东红嫂故里旅游文化产业有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
3 | 张希强 | 山东红嫂故里旅游文化产业有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
4 | 师小龙 | 山东红嫂故里旅游文化产业有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
5 | 王东 | 潍坊金宝乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
6 | 赵海涛 | 潍坊金宝乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
7 | 孟令昌 | 潍坊金宝乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
8 | 王全永 | 潍坊金宝乐园有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
9 | 胡德福 | 潍坊金宝乐园有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
10 | 郑连军 | 青岛玫瑰圣地农业综合开发有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 |
11 | 邹珍霞 | 青岛玫瑰圣地农业综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
12 | 张华峰 | 青岛玫瑰圣地农业综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
13 | 梁德海 | 青岛玫瑰圣地农业综合开发有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 |
14 | 郭丽娜 | 青岛玫瑰圣地农业综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
15 | 李巧云 | 青岛玫瑰圣地农业综合开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
16 | 李磊 | 淄博玫瑰谷旅游开发有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
17 | 徐美玲 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
18 | 闫懿凡 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
19 | 崔爱燕 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
20 | 卜倩倩 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
21 | 贾希辉 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
22 | 郭美凤 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
23 | 徐群伟 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
24 | 燕迪 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
25 | 蒋金玲 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
26 | 武桂芹 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
27 | 宋玲燕 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
28 | 孟伟丽 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
29 | 宫芳明 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
30 | 燕珊 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
31 | 穆文静 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
32 | 李静 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
33 | 任康萍 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
34 | 张琪 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
35 | 明洋洋 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
36 | 马军 | 寿光小飞侠娱乐中心 | Y3 | 合格 | 合格 |
37 | 赵大鹏 | 高青县在河之洲水上乐园 | Y4 | 合格 | 合格 |
38 | 徐明 | 高青县在河之洲水上乐园 | Y4 | 合格 | 合格 |
39 | 孔雷 | 高青县在河之洲水上乐园 | Y4 | 合格 | 合格 |
40 | 燕伟 | 高青县在河之洲水上乐园 | Y4 | 合格 | 合格 |
41 | 万强 | 高青县在河之洲水上乐园 | Y4 | 合格 | 合格 |
42 | 王松松 | 高青县在河之洲水上乐园 | Y4 | 合格 | 合格 |
43 | 王冬冬 | 高青县在河之洲水上乐园 | Y4 | 合格 | 合格 |
44 | 尤增磊 | 河北惠众休闲娱乐服务有限责任公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
45 | 刘强 | 河北惠众休闲娱乐服务有限责任公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
46 | 张亮 | 河北惠众休闲娱乐服务有限责任公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
47 | 魏彦 | 河北惠众休闲娱乐服务有限责任公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
48 | 陈骏 | 河北惠众休闲娱乐服务有限责任公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
49 | 李士奇 | 河北惠众休闲娱乐服务有限责任公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
50 | 于涵 | 河北惠众休闲娱乐服务有限责任公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
51 | 郭春峰 | 河北惠众休闲娱乐服务有限责任公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
52 | 吕兴华 | 河北惠众休闲娱乐服务有限责任公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
53 | 杜学兵 | 聊城市滨河乐园有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 |
54 | 庄建国 | 聊城市滨河乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
55 | 李凡海 | 聊城市滨河乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
56 | 田衍丽 | 聊城市滨河乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
57 | 徐文玲 | 聊城市滨河乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
58 | 冯真真 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
59 | 刘勇 | 德州动物园有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
60 | 林镇 | 德州动物园有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
61 | 陶为淼 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
62 | 徐思江 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 |
63 | 李妍 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 |
64 | 高金辉 | 济南天龙游乐设施有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 |
65 | 冯延清 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
66 | 栾凯 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
67 | 潘飞非 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
68 | 宋光刚 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
69 | 张龙 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
70 | 张意义 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
71 | 晁文静 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
72 | 李庆振 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
73 | 林浩 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
74 | 王荣荣 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
75 | 王新丽 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
76 | 文伟 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
77 | 杨光 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
78 | 冯延清 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
79 | 栾凯 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
80 | 潘飞非 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 |
81 | 宋光刚 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
82 | 张龙 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
83 | 张意义 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
84 | 张斌 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
85 | 王群 | 济南市娱人码头娱乐城 | Y3 | 合格 | 合格 |
86 | 张喜勇 | 济南市娱人码头娱乐城 | Y3 | 合格 | 合格 |
实补1 | 张斌 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | / | 合格 |
实补2 | 周宇航 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | / | 合格 |
实补3 | 黄丽娟 | 东营万象游乐园有限公司 | Y4 | / | 合格 |
/表示成绩已合格 |
单位名称:公海555000jc官方娱乐账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907