第14期大型游乐设施作业人员考试结果公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 操作类别代码 | 理论成绩 | 实践成绩 |
1 | 王福村 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
2 | 武荣彩 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
3 | 李春燕 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
4 | 陈锋 | 东营万象游乐园有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
5 | 孙夏祎 | 潍坊市泰华城白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
6 | 夏翠平 | 山东蝴蝶谷旅游发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
7 | 姜龙戈 | 聊城阿尔卡迪亚国际温泉酒店 | Y3 | 合格 | 合格 |
8 | 孙一元 | 聊城阿尔卡迪亚国际温泉酒店 | Y2 | 合格 | 合格 |
9 | 赵永峰 | 济南壹点互通文化传播有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
10 | 刘明林 | 济南北园林菜花卉技术开发中心 | Y3 | 合格 | 合格 |
11 | 王福村 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
12 | 范炳勇 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y2 | 合格 | 不合格 |
13 | 冯丽伟 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
14 | 李祥军 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
15 | 李祥军 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
16 | 刘香绿 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
17 | 张立忠 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
18 | 文伟 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
19 | 张林林 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
20 | 林莲莲 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
21 | 刘强 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
22 | 刘强 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
23 | 张正亮 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
24 | 张正亮 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
25 | 阮文秀 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
26 | 王秀芳 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
27 | 宋建峰 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
28 | 杨传强 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
29 | 赵娜 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
30 | 姜萍 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
31 | 范秀英 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
32 | 解祥义 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
33 | 徐超 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
34 | 孙秀华 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
35 | 周宇航 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
36 | 李吉新 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
37 | 车绍美 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
38 | 樊艳楠 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
39 | 孙洋 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
40 | 徐立英 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
41 | 彭文菁 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
42 | 池建东 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
43 | 池建东 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
44 | 孙鹏 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
45 | 孙鹏 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
46 | 童明超 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
47 | 童明超 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
48 | 李彤彤 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
49 | 官红喜 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
50 | 刘珊珊 | 淄博水乡西石旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
51 | 张怡冬 | 淄博水乡西石旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
52 | 黄福全 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
53 | 朱建冰 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
54 | 李友宽 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
55 | 吕建明 | 武城县金水湾生态园 | Y3 | 合格 | 合格 |
56 | 刘秀英 | 武城县金水湾生态园 | Y2 | 合格 | 合格 |
57 | 于连峰 | 天津哈你科技发展有限公司济南第一分公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
58 | 陈卫明 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
59 | 黄丽娟 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
60 | 黄丽娟 | 东营万象游乐园有限公司 | Y4 | 合格 | 不合格 |
61 | 张广北 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
62 | 陈忠奎 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
63 | 孟庆军 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
64 | 贾承刚 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
65 | 贾承刚 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
66 | 杨传强 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
67 | 许宁 | 山东雪野建设集团旅游发展有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
68 | 解祥义 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
69 | 周宇航 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 不合格 |
70 | 孙洋 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
71 | 王同宝 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
72 | 陈小波 | 东营万象游乐园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
73 | 陈冬冬 | 白佛山工程管理有限公司 | Y3 | 合格 | 不合格 |
74 | 赵龙耀 | 白佛山工程管理有限公司 | Y3 | 不合格 | 不合格 |
75 | 张杰 | 东平白佛山工程管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
76 | 张东 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
77 | 陈新 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
78 | 蔡思静 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
79 | 许建萍 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
80 | 耿慧 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
81 | 王康 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | Y3 | 合格 | 不合格 |
82 | 梁丽新 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
83 | 王震婷 | 山东泰山花海旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
84 | 王孝柱 | 山东泰山花海旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
85 | 张明 | 山东泰山花海旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
86 | 孙兆梅 | 山东泰山花海旅游有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
87 | 周松松 | 山东泰山花海旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
88 | 曲道林 | 烟台市南山游乐有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
89 | 徐浩杰 | 烟台市南山游乐有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
90 | 王勇强 | 日照阙园休闲农业有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
91 | 鞠新江 | 日照阙园休闲农业有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
92 | 曾多芝 | 山东喜来乐旅游文化发展有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
93 | 李玉新 | 山东喜来乐旅游文化发展有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
94 | 侯雪松 | 山东喜来乐旅游文化发展有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 |
95 | 李雪洁 | 山东泰山花海旅游开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
96 | 于连峰 | 天津哈你科技发展有限公司济南第一分公司 | Y2 | 合格 | 合格 |
97 | 张晓颖 | 山东省邹平县蝴蝶谷旅游发展有限公司 | Y4 | 合格 | 不合格 |
98 | 夏翠平 | 山东省邹平县蝴蝶谷旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
99 | 李杨 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
100 | 张媛 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
101 | 王娟 | 潍坊白浪盛景旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
102 | 王亚南 | 潍坊白浪盛景旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
103 | 赵树奢 | 潍坊白浪盛景旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
104 | 吕义保 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 |
105 | 张斌 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 缺考 |
单位名称:公海555000jc官方娱乐账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907